भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। देश में कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी कोने में चुनाव होते ही रहते हैं। इस चुनावी सरगर्मियों से कोई भी अछूता नहीं रह पता। चुनाव होने के साथ ही चुनाव परिणाम जानने के लिए मन लालायित रहता है।
हाल ही में, देश के पाँच राज्यों में चुनाव हुए हैं। ये राज्य हैं – मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। इन राज्यों में चुनाव 7 नवंबर से 30 नवंबर तक चले थे। इन राज्यों के चुनाव परिमाण 3 दिसंबर को घोषित होंगे। किन्तु उससे पहले कई चुनाव विश्लेषक और एजेंसियां अपनी गणनाओं के आधार पर एग्जिट पोल लेकर आतीं है। इसी क्रम में हमारी अल्ट्रान्यूज़ की टीम आपके लिए लेकर आ रही है नतीजों से पहले नतीजे यानि Polls of Poll.
मध्यप्रदेश
Total Seats – 230 | Majority Mark – 116
Source | BJP | INC | OTH |
---|---|---|---|
UltranewsTv | 122-126 | 100-104 | 1-4 |
News 24- Chanakya | 151 | 74 | 5 |
ABP-Cvoter | 88 – 112 | 113 – 137 | 2 – 8 |
News 18 Matrize | 118 – 130 | 97 – 107 | 0 – 2 |
TV9-Pollstart | 100 – 110 | 90 – 100 | 5 – 15 |
India Today-Axis | 106 – 116 | 111 – 121 | 0 – 6 |
India TV-CNX | 118 – 130 | 97 – 107 | 0 |
Republic-Jan Ki Baat | 118 – 130 | 97 – 107 | 0 – 2 |
राजस्थान
Total Seats – 199 | Majority Mark – 100
Source | BJP | INC | OTH |
---|---|---|---|
UltranewsTv | 103-107 | 81-85 | 9-13 |
News 24- Chanakya | 89 | 101 | 9 |
Times Now-ETG | 108 – 128 | 56 – 72 | 13 – 21 |
TV9-Pollstart | 105 | 92 | 2 |
India Today- Axis | 90 | 95 | 14 |
Republic- Jan ki Baat | 100 – 122 | 62 – 85 | 14 – 15 |
News 18 Matrize | 111 | 74 | 11 |
ABP-Cvoter | 94-114 | 71-91 | 9-19 |
छत्तीसगढ़
Total Seats – 90 | Majority Mark – 46
Source | BJP | INC | OTH |
---|---|---|---|
UltranewsTv | 40 | 47 | 3 |
ABP-Cvoter | 41 – 53 | 36 – 48 | 0 – 4 |
India TV-CNX | 30 – 40 | 46 – 56 | 3 – 5 |
TV9-Pollstart | 35 – 45 | 40 – 50 | 0 – 3 |
India Today- Axis | 36 – 46 | 40 – 50 | 1 – 5 |
News 18 Matrize | 41 | 46 | 3 |
News 24- Chanakya | 33 | 57 | 0 |
Times Now – ETG | 32 – 40 | 48 – 56 | 2 – 4 |
तेलंगाना
Total Seats – 119 | Majority Mark – 60
Source | BRS | BJP | INC | OTH | AIMIM |
---|---|---|---|---|---|
UltranewsTv | 40-44 | 6-10 | 60-65 | 2-4 | 2-4 |
News 24-Chanakya | 33 | 7 | 71 | 8 | |
Times Now- ETG | 37 – 45 | 6 – 8 | 60 – 70 | 0 | 5 – 7 |
TV9-Pollstart | 48 – 58 | 5 – 10 | 49 – 59 | 6 – 8 | |
Republic- Jan ki Baat | 40 – 55 | 7 – 13 | 48 – 64 | 0 | 4 – 7 |
India TV-CNX | 31 – 47 | 2 – 4 | 63 – 79 | 0 | 5 – 7 |
मिजोरम
Total Seats – 40 | Majority Mark – 21
Source | INC | MNF | ZPM | OTH | BJP |
---|---|---|---|---|---|
UltranewsTv | 9 | 15 | 13 | 1 | 2 |
ABP-Cvoter | 2 – 8 | 15 – 21 | 12 – 18 | 0 – 5 | |
Republic- Jan ki Baat | 5 – 9 | 10 – 14 | 15 – 25 | 0 | 0 – 2 |
India TV-CNX | 8 – 10 | 14 – 18 | 12 – 16 | 0 | 0 – 2 |
Times Now-ETG | 9 – 13 | 14 – 18 | 10 – 14 | 0 | 0 – 2 |
News 18 Matrize | 7 – 10 | 17 – 22 | 7 – 12 | 0 – 1 | 1 – 2 |
यदि आपको हमारा यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें और अपने किसी भी तरह के विचारों को साझा करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।